GSMService.pl
  • nowości
  • artykuły
  • gry
PL
 
EN
Szukaj
Szukaj
Szukaj

Szczegółowy cennik połączeń do wszystkich krajów:

Lp. Kraj Cena z VAT za minutę połączenia Numer dostępowy
1 Afganistan 0,36 zł 708 188 824
2 Alaska 0,36 zł 708 188 824
3 Albania GSM 2,06 zł 708 388 824
4 Albania 2,06 zł 708 388 824
5 Algieria GSM 2,06 zł 708 388 824
6 Algieria 2,06 zł 708 388 824
7 Andora 0,36 zł 708 188 824
8 Antyle Holenderskie GSM 2,06 zł 708 388 824
9 Antyle Holenderskie 2,06 zł 708 388 824
10 Argentyna 0,36 zł 708 188 824
11 Armenia 2,06 zł 708 388 824
12 Aruba GSM 2,06 zł 708 388 824
13 Aruba 2,06 zł 708 388 824
14 Australia 0,36 zł 708 188 824
15 Austria 0,36 zł 708 188 824
16 Azerbejdżan 2,06 zł 708 388 824
17 Belgia 0,36 zł 708 188 824
18 Benin GSM 2,06 zł 708 388 824
19 Benin 2,06 zł 708 388 824
20 Bhutan GSM 2,06 zł 708 388 824
21 Bhutan 2,06 zł 708 388 824
22 Bośnia i Hercegowina 2,06 zł 708 388 824
23 Botswana GSM 2,06 zł 708 388 824
24 Botswana 1,28 zł 708 288 824
25 Brazylia GSM 2,06 zł 708 388 824
26 Brazylia 0,36 zł 708 188 824
27 Brunei Darussalam GSM 1,28 zł 708 288 824
28 Brunei Darussalam 1,28 zł 708 288 824
29 Bułgaria 0,36 zł 708 188 824
30 Burkina Faso GSM 2,06 zł 708 388 824
31 Burkina Faso 2,06 zł 708 388 824
32 Burundi GSM 2,06 zł 708 388 824
33 Burundi 2,06 zł 708 388 824
34 Chile 0,36 zł 708 188 824
35 Chiny GSM 0,36 zł 708 188 824
36 Chiny 0,36 zł 708 188 824
37 Chorwacja 0,36 zł 708 188 824
38 Christmas Island 1,28 zł 708 288 824
39 Cypr GSM 2,06 zł 708 388 824
40 Cypr 0,36 zł 708 188 824
41 Czechy 0,36 zł 708 188 824
42 Dania 0,36 zł 708 188 824
43 Egipt GSM 2,06 zł 708 388 824
44 Egipt 2,06 zł 708 388 824
45 Ekwador GSM 2,06 zł 708 388 824
46 Ekwador 2,06 zł 708 388 824
47 Estonia 0,36 zł 708 188 824
48 Finlandia 0,36 zł 708 188 824
49 Francja 0,36 zł 708 188 824
50 Gabon GSM 2,06 zł 708 388 824
51 Gabon 2,06 zł 708 388 824
52 Ghana 2,06 zł 708 388 824
53 Gibraltar GSM 2,06 zł 708 388 824
54 Gibraltar 0,36 zł 708 188 824
55 Grecja 0,36 zł 708 188 824
56 Gruzja GSM 1,28 zł 708 288 824
57 Gruzja 2,06 zł 708 388 824
58 Gujana Francuska 2,06 zł 708 388 824
59 Gwadelupa 2,06 zł 708 388 824
60 Gwatemala GSM 2,06 zł 708 388 824
61 Gwatemala 2,06 zł 708 388 824
62 Hawaje 0,36 zł 708 188 824
63 Hiszpania 0,36 zł 708 188 824
64 Holandia 0,36 zł 708 188 824
65 Hong Kong GSM 0,36 zł 708 188 824
66 Hong Kong 0,36 zł 708 188 824
67 Indonezja GSM 2,06 zł 708 388 824
68 Indonezja 0,36 zł 708 188 824
69 Iran GSM 2,06 zł 708 388 824
70 Iran 2,06 zł 708 388 824
71 Irlandia 0,36 zł 708 188 824
72 Islandia 0,36 zł 708 188 824
73 Izrael GSM 1,28 zł 708 288 824
74 Izrael 0,36 zł 708 188 824
75 Japonia GSM 2,06 zł 708 388 824
76 Japonia 0,36 zł 708 188 824
77 Jordania 2,06 zł 708 388 824
78 Jugosławia 2,06 zł 708 388 824
79 Kanada GSM 0,36 zł 708 188 824
80 Kanada 0,36 zł 708 188 824
81 Kirgistan GSM 2,06 zł 708 388 824
82 Kirgistan 2,06 zł 708 388 824
83 Kolumbia GSM 1,28 zł 708 288 824
84 Kolumbia 0,36 zł 708 188 824
85 Kongo GSM 2,06 zł 708 388 824
86 Kongo 2,06 zł 708 388 824
87 Korea Południowa GSM 1,28 zł 708 288 824
88 Korea Południowa 0,36 zł 708 188 824
89 Kostaryka GSM 1,28 zł 708 288 824
90 Kostaryka 0,36 zł 708 188 824
91 Kuwejt GSM 2,06 zł 708 388 824
92 Kuwejt 2,06 zł 708 388 824
93 Lesotho GSM 1,28 zł 708 288 824
94 Lesotho 1,28 zł 708 288 824
95 Liban GSM 2,06 zł 708 388 824
96 Liban 1,28 zł 708 288 824
97 Liberia GSM 2,06 zł 708 388 824
98 Liberia 2,06 zł 708 388 824
99 Libia GSM 2,06 zł 708 388 824
100 Libia 2,06 zł 708 388 824
101 Liechtenstein 0,36 zł 708 188 824
102 Litwa GSM 2,06 zł 708 388 824
103 Litwa 1,28 zł 708 288 824
104 Luxemburg 0,36 zł 708 188 824
105 Łotwa 2,06 zł 708 388 824
106 Makao GSM 1,28 zł 708 288 824
107 Makao 0,36 zł 708 188 824
108 Malawi GSM 1,28 zł 708 288 824
109 Malawi 1,28 zł 708 288 824
110 Malezja GSM 0,36 zł 708 188 824
111 Malezja 0,36 zł 708 188 824
112 Malta GSM 2,06 zł 708 388 824
113 Malta 2,06 zł 708 388 824
114 Martynika 2,06 zł 708 388 824
115 Meksyk 0,36 zł 708 188 824
116 Mołdawia GSM 1,28 zł 708 288 824
117 Mołdawia 1,28 zł 708 288 824
118 Monaco GSM 2,06 zł 708 388 824
119 Monaco 0,36 zł 708 188 824
120 Mongolia GSM 2,06 zł 708 388 824
121 Mongolia 2,06 zł 708 388 824
122 Mozambik GSM 2,06 zł 708 388 824
123 Mozambik 2,06 zł 708 388 824
124 Namibia GSM 2,06 zł 708 388 824
125 Namibia 2,06 zł 708 388 824
126 Niemcy 0,36 zł 708 188 824
127 Niger 2,06 zł 708 388 824
128 Nigeria 2,06 zł 708 388 824
129 Norwegia GSM 2,06 zł 708 388 824
130 Norwegia 0,36 zł 708 188 824
131 Nowa Zelandia 0,36 zł 708 188 824
132 Palestyna GSM 1,28 zł 708 288 824
133 Palestyna 1,28 zł 708 288 824
134 Panama 2,06 zł 708 388 824
135 Paragwaj 2,06 zł 708 388 824
136 Peru 0,36 zł 708 188 824
137 Polska GSM 2,06 zł 708 388 824
138 Polska 0,36 zł 708 188 824
139 Portugalia 0,36 zł 708 188 824
140 Republika Płd. Afryki 1,28 zł 708 288 824
141 Rosja GSM 1,28 zł 708 288 824
142 Rosja 0,36 zł 708 188 824
143 Rumunia 1,28 zł 708 288 824
144 Rwanda GSM 2,06 zł 708 388 824
145 Rwanda 2,06 zł 708 388 824
146 Salwador GSM 2,06 zł 708 388 824
147 Salwador 2,06 zł 708 388 824
148 Samoa Amerykańskie 1,28 zł 708 288 824
149 San Marino 0,36 zł 708 188 824
150 Singapur GSM 0,36 zł 708 188 824
151 Singapur 0,36 zł 708 188 824
152 Słowacja GSM 2,06 zł 708 388 824
153 Słowacja 1,28 zł 708 288 824
154 Słowenia 0,36 zł 708 188 824
155 Stany Zjednoczone GSM 0,36 zł 708 188 824
156 Stany Zjednoczone 0,36 zł 708 188 824
157 Suazi Mbabane GSM 2,06 zł 708 388 824
158 Suazi Mbabane 2,06 zł 708 388 824
159 Szwajcaria 0,36 zł 708 188 824
160 Szwecja 0,36 zł 708 188 824
161 Świętego Piotra i Mikelona GSM 2,06 zł 708 388 824
162 Świętego Piotra i Mikelona 2,06 zł 708 388 824
163 Tadżykistan 2,06 zł 708 388 824
164 Tajlandia GSM 2,06 zł 708 388 824
165 Tajlandia 0,36 zł 708 188 824
166 Tajwan GSM 1,28 zł 708 288 824
167 Tajwan 0,36 zł 708 188 824
168 Turcja 2,06 zł 708 388 824
169 Turkmenistan GSM 2,06 zł 708 388 824
170 Turkmenistan 2,06 zł 708 388 824
171 Uganda GSM 2,06 zł 708 388 824
172 Uganda 2,06 zł 708 388 824
173 Ukraina GSM 2,06 zł 708 388 824
174 Ukraina 1,28 zł 708 288 824
175 Urugwaj GSM 2,06 zł 708 388 824
176 Urugwaj 2,06 zł 708 388 824
177 Uzbekistan GSM 2,06 zł 708 388 824
178 Uzbekistan 1,28 zł 708 288 824
179 Watykan 0,36 zł 708 188 824
180 Wenezuela 0,36 zł 708 188 824
181 Węgry 0,36 zł 708 188 824
182 Wielka Brytania 0,36 zł 708 188 824
183 Włochy 0,36 zł 708 188 824
184 Wybrzeże Kości Słoniowej GSM 2,06 zł 708 388 824
185 Wybrzeże Kości Słoniowej 2,06 zł 708 388 824
186 Wyspy Owcze GSM 2,06 zł 708 388 824
187 Wyspy Owcze 2,06 zł 708 388 824
188 Zambia GSM 1,28 zł 708 288 824
189 Zambia 1,28 zł 708 288 824
190 Zimbabwe GSM 1,28 zł 708 288 824
191 Zimbabwe 1,28 zł 708 288 824

Usługę realizuje firma Phonesat Sp. z o.o.

Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Znajdź nas na Facebook'u
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Phonesat
Usługę dostarcza: 
  • Blip
  • Twitter
  • Facebook
odwiedź nas na: